Honeywell PCB assy.no 51304485-100, QI5581,4-08-016-2953.
ATENÇÃO !!!
PARA CLIENTES FORA DO ESTADO DE SP, FAVOR INFORMAR SE O MATERIAL É PARA USO/CONSUMO/REVENDA OU INDUSTRIALIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL E LIBERAÇÃO DA ETIQUETA DE ENVIO.
Se possível, confirmar disponibilidade, antes de efetivar a compra.
F. 10/06/2026
| 1 x de R$1.600,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 2 x de R$800,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 3 x de R$533,33 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 4 x de R$400,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 5 x de R$320,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 6 x de R$266,67 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 7 x de R$228,57 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 8 x de R$200,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 9 x de R$177,78 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 10 x de R$160,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 11 x de R$178,75 | Total R$1.966,24 | |
| 12 x de R$164,59 | Total R$1.975,04 |
| 1 x de R$1.600,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 2 x de R$800,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 3 x de R$533,33 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 4 x de R$400,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 5 x de R$320,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 6 x de R$266,66 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 7 x de R$228,57 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 8 x de R$200,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 9 x de R$177,77 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 10 x de R$160,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 11 x de R$145,45 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 12 x de R$133,33 sem juros | Total R$1.600,00 |
